Tondini di acciaio inossidabile Rod 17-4PH 20mm di SUS630 S51740 1,4542 12mm 10mm
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | zhongsheng |
| Certificazione: | Approved by SGS,ISO |
| Numero di modello: | 316 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | La carta interna della spugna che delocalizza cinque doppie scatole ondulate del pavimento, se avete |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista, unione ad ovest, D/P, D/A, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Tondino di acciaio inossidabile | Grado: | 300,400series, 301,304,309S, 310S, 316,316L, 410.420.430, ecc. |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Luminoso, lucidato, giro regolare (sbucciato), spazzola, mulino, ecc marinato | Tipo: | Rotondo, quadrato, esagonale, piano, angolo |
| Trattamento: | Laminato a caldo, trafilato a freddo, temprato, frantumando | Termini commerciali: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
| Evidenziare: | Tondino di S20400 ss,tondino di 316L ss,Tondino di S20400 6mm |
||
Descrizione di prodotto
I coni retinici di acciaio inossidabile hanno vaste prospettive dell'applicazione e sono ampiamente usati nell'articolo da cucina dell'hardware, nella costruzione navale, in petrochimico, in macchinario, nella medicina, in alimento, nell'elettricità, nell'energia, nella decorazione della costruzione, nell'energia nucleare, nell'industria aerospaziale e militare ed in altre industrie!. Attrezzatura utilizzata in acqua di mare, nel prodotto chimico, in tintura, nella fabbricazione della carta, in acido ossalico, in fertilizzante e nell'altra attrezzatura di produzione; Industria alimentare, facilità costiere, corde, coni retinici del CD, bulloni, dadi.
| Nome di prodotto | tondino di acciaio inossidabile | |
| Grado | 300,400series, 301,304,309S, 310S, 316,316L, 410.420.430, ecc. | |
| Superficie | Luminoso, lucidato, giro regolare (sbucciato), spazzola, mulino, ecc marinato | |
| Tipo | Rotondo, quadrato, esagonale, piano, angolo | |
| Specificazione | Tondino | Diametro: 3mm~800mm |
| Barra di angolo | Dimensione: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Barra quadrata | Dimensione: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Barra piana | Spessore: larghezza di 2mm~100mm: 10mm~500mm | |
| Esagonale | Dimensione: 2mm~100mm | |
| Norma |
AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS, ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, BACCANO 1654-5, BACCANO 17440, GB/T 1220 |
|
| Trattamento | Laminato a caldo, trafilato a freddo, temprato, frantumando | |
| Termini commerciali | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF | |
| MOQ | 200 chilogrammi di acciaio inossidabile Antivari | |
| Termine di consegna | Solitamente 15-20 giorni al ricevimento del deposito per 1 FCL | |
| Pacchetto | Pacchetto marino degno standard o come richiesto | |
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio