
Materiali da costruzione di Manica di profili C di acciaio inossidabile di AiSi 304L S30403
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong Cina |
---|---|
Marca: | zhongsheng |
Certificazione: | Approved by SGS,ISO |
Numero di modello: | 1,4113 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5 tonnellate |
Prezzo: | $740.00 - $1,260.00/tons |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard per spedizione/possibile anche per spedizione personalizzata. |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C a vista, unione ad ovest, D/P, D/A, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellata/tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Norma: | ASTM | Grado: | 400 serie |
---|---|---|---|
Forma: | Scanalatura a "u" | Perforato oppure no: | Non perforato |
Tolleranza: | ±1% | Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldatura, Decoiling, perforante, taglio |
Grado d'acciaio: | 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 309S, 304, 304L, 301LN, 304J1 | Finitura superficia: | SEDERE NO.3 8K NO.4 |
Fatturazione: | da peso reale | Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
Nome di prodotto: | Barra a U di acciaio inossidabile | Tecnica: | Laminato a caldo laminato a freddo |
Evidenziare: | fascio inossidabile di profilo di u,Profilo inossidabile di Pultruded u,Il frp della vetroresina pultruded i profili |
Descrizione di prodotto
I profili di acciaio inossidabile includono l'acciaio rotondo, l'acciaio quadrato, l'acciaio piano, l'esagono e l'acciaio di angolo; L'ultimo include la ferrovia, il segnale, il canale, la struttura della finestra e l'acciaio a forma di. Il piano di acciaio inossidabile è uno dei tipi di acciai. Stato laminato a caldo per la marinatura, stato trafilato a freddo di consegna generale della superficie piana di acciaio inossidabile di consegna generale della superficie piana di acciaio inossidabile per la lucidatura del disegno.
OGGETTO | Barra piana ss316 di acciaio inossidabile |
MARCA | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, ecc. |
MATERIALE | 300 e 400 SERIE |
NORMA | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, BACCANO, JIS |
SUPERFICIE | Superficie industriale ordinaria, o su misura |
SPESSORE | Su misura |
LARGHEZZA | Su misura |
LUNGHEZZA | 2000-6000mm, o su misura |
APPLICAZIONE | Costruzione e decorazione come pure tutti i tipi di industrie e di fabbricazione |
IMBALLAGGIO | Imballaggio marino degno dell'esportazione standard |
DIMENSIONE | Barra laminata a caldo: 5.5mm-110mm Barra forgiata calda: 110mm-400mm Trafilato a freddo: 2.0mm-110mm Centerless che frantuma tondino luminoso: 5.0mm-40mm Tondino luminoso sbucciato: 40mm-300mm |
CARATTERISTICA | Buona prestazione di corrosione, resistenza alla trazione che può incontrare la superficie luminosa, brillante e pulita di richiesta del cliente, buona saldando prestazione. |
Composizione chimica circa acciaio inossidabile
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Entri nel vostro messaggio